要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本(保険1割負担) | 474円 | 589円 | 638円 | 707円 | 778円 | 847円 | 916円 |
送迎加算 | 184円 | ||||||
滞在費 | 1300円 | ||||||
朝食 | 430円 | ||||||
昼食 | 650円 | ||||||
夕食 | 650円 | ||||||
その他日用生活品 | 実 費* |
*印の料金はご希望があった場合のみかかる費用です。
要介護度 | 要支援1* | 要支援2* | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本(保険1割負担) | 1672円 | 3428円 | 750円 | 887円 | 1028円 | 1168円 | 1308円 |
食事 | 650円 | ||||||
送迎エリア | いなべ市
(指定地域密着型通所介護) |
*要支援1、要支援2は月額単位の金額となっております。